直销员个人资料
直销员证号码:
在职状态
姓名 | 性别 | 年龄 | 直销员证号码 | 分支机构 | 正式职业 | 加入直销企业时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
朱瑜 | 女 | 46岁 | 6 | 江苏分公司 | 其他 | 5/25/2006 12:00:00 AM |
林旺波 | 男 | 39岁 | 419 | 福建分公司 | 其他 | 12/6/2006 12:00:00 AM |
雷福琼 | 女 | 67岁 | 984 | 四川分公司 | 其他 | 1/19/2007 12:00:00 AM |
胡月宁 | 女 | 70岁 | 1487 | 江苏分公司 | 其他 | 2/23/2007 12:00:00 AM |
徐桂兰 | 女 | 49岁 | 4085 | 江苏分公司 | 其他 | 5/17/2007 12:00:00 AM |
关玉华 | 女 | 69岁 | 4826 | 广东分公司 | 其他 | 6/30/2007 12:00:00 AM |
朱密仪 | 女 | 49岁 | 9012 | 广东分公司 | 其他 | 12/31/2007 12:00:00 AM |
包海霞 | 女 | 51岁 | 10299 | 福建分公司 | 个体经营者 | 3/4/2008 12:00:00 AM |
刘鹛 | 女 | 46岁 | 10351 | 福建分公司 | 职员 | 3/5/2008 12:00:00 AM |
向迎春 | 女 | 54岁 | 10377 | 甘肃分公司 | 无业人员 | 3/6/2008 12:00:00 AM |
吴榕榕 | 女 | 66岁 | 12069 | 广东分公司 | 其他 | 4/22/2008 12:00:00 AM |
宋海燕 | 女 | 54岁 | 17650 | 山东分公司 | 经理 | 9/10/2008 12:00:00 AM |
李桂珍 | 女 | 51岁 | 18956 | 四川分公司 | 个体经营者 | 10/8/2008 12:00:00 AM |
白静 | 女 | 42岁 | 19343 | 四川分公司 | 其他 | 10/12/2008 12:00:00 AM |
娜仁高娃 | 女 | 45岁 | 23577 | 内蒙古分公司 | 其他 | 12/3/2008 12:00:00 AM |
乌仁其其格 | 女 | 45岁 | 26457 | 内蒙古分公司 | 其他 | 1/3/2009 12:00:00 AM |
王佳强 | 男 | 47岁 | 37035 | 福建分公司 | 其他 | 4/14/2009 12:00:00 AM |
谭育林 | 女 | 51岁 | 46051 | 广东分公司 | 职员 | 6/8/2009 12:00:00 AM |
哈布热 | 女 | 38岁 | 51474 | 内蒙古分公司 | 其他 | 7/12/2009 12:00:00 AM |
陈红梅 | 女 | 47岁 | 63058 | 甘肃分公司 | 无业人员 | 10/13/2009 12:00:00 AM |
潘映红 | 女 | 59岁 | 67960 | 北京分公司 | 工程师 | 11/19/2009 12:00:00 AM |
王莉 | 女 | 40岁 | 72299 | 甘肃分公司 | 职员 | 12/17/2009 12:00:00 AM |
李花轶 | 女 | 48岁 | 78608 | 内蒙古分公司 | 其他 | 1/28/2010 12:00:00 AM |
贾海霞 | 女 | 40岁 | 82660 | 江苏分公司 | 无业人员 | 3/15/2010 12:00:00 AM |
张葆蓉 | 女 | 56岁 | 82789 | 内蒙古分公司 | 工程师 | 3/16/2010 12:00:00 AM |
唐钰 | 女 | 47岁 | 86343 | 四川分公司 | 职员 | 4/8/2010 12:00:00 AM |
许彦霞 | 女 | 55岁 | 86751 | 内蒙古分公司 | 工程师 | 4/11/2010 12:00:00 AM |
张俊霞 | 女 | 47岁 | 95141 | 内蒙古分公司 | 工程师 | 5/21/2010 12:00:00 AM |
张利 | 女 | 47岁 | 96269 | 内蒙古分公司 | 职员 | 5/26/2010 12:00:00 AM |
萨娜 | 女 | 55岁 | 104968 | 内蒙古分公司 | 工程师 | 7/4/2010 12:00:00 AM |
共有 16006 条数据